Трифазний гібридний інвертор 12кВт Deye SUN-12K-SG04LP3-EU
Висока ефективність / Безпека та надійність / Інтелект / Максимальна зручність користування
SUN-12K-SG04LP3-EU - абсолютно новий трифазний гібридний інвертор з низькою напругою батареї 48 В, що дозволяє створити безпечну та надійну систему резервного живлення для будинку. Завдяки компактному дизайну та високій щільності потужності ця серія підтримує співвідношення 1,3 постійного струму/змінного струму, заощаджуючи інвестиції в пристрій. Він підтримує трифазний незбалансований вихід, розширюючи сценарії застосування. Оснащений портом CAN (x2) BMS і паралельним, x1 портом RS485 для BMS, x1 портом RS232 для дистанційного керування, x1 портом DRM, що робить систему розумною та гнучкою.
Функція віддаленого відключення
Розумна платформа моніторингу
Завдяки інтелектуальній платформі моніторингу гібридні інвертори серії Deye підтримують дистанційне відключення відразу після аварії. Налаштування параметрів і оновлення програмного забезпечення віддалено, що полегшує експлуатацію та технічне обслуговування фотоелектричної установки.
- 100% незбалансований вихід, кожна фаза; Макс. вихід до 50% номінальної потужності
- Пара змінного струму для модернізації існуючої сонячної системи
- Макс. 10 шт. паралельно для роботи в мережі та поза мережею
- Підтримка кількох батарей паралельно
- Макс. струм зарядки/розрядки 240А
- Підтримка накопичення енергії від дизельного генератора
- Акумулятор низької напруги 48 В, конструкція ізоляції трансформатора
- 6 періодів часу для зарядки/розрядки акумулятора
Таблиця порівняння характеристик Deye SUN SG04LP3-EU
Модель | SUN-12K-SG04LP3-EU | SUN-6K-SG04LP3-EU | SUN-8K-SG04LP3-EU | SUN-10K-SG04LP3-EU | SUN-12K-SG04LP3-EU |
Вхідні дані батареї | |||||
Тип батареї | Свинцево-кислотний або літій-іонний | ||||
Діапазон напруги батареї (В) | 40-60 | ||||
Макс. зарядний струм (A) | 120 | 150 | 190 | 210 | 240 |
Максимальний струм розряду (A) | 120 | 150 | 190 | 210 | 240 |
Стратегія заряджання літій-іонних акумуляторів | Самоадаптація до BMS | ||||
Кількість вхідних батарей | 1 | ||||
Вхідні дані рядка PV | |||||
Максимальна вхідна потужність PV (Вт) | 6500 | 7800 | 10400 | 13000 | 15600 |
Максимальна вхідна напруга PV (В) | 800 | ||||
Початкова напруга(V) | 160 | ||||
Діапазон напруги MPPT(V) | 200-650 | ||||
Номінальна вхідна напруга PV (В) | 550 | ||||
Макс. Робочий вхідний струм PV (A) | 13+13 | 26+13 | |||
Макс. Вхідний струм короткого замикання (A) | 17+17 | 34+17 | |||
Кількість трекерів MPP/кількість рядків на трекер MPP | 2/1+1 | 2/2+1 | |||
Вхідні/вихідні дані змінного струму | |||||
Номінальна вхідна/вихідна активна потужність змінного струму(Вт) | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
Максимальна вхідна/вихідна потужність змінного струму (VA) | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 |
Пікова потужність (поза мережею)(Вт) | 2 рази більше номінальної потужності, 10 с | ||||
Номінальний вхідний/вихідний струм змінного струму(A) | 7,6/7,2 | 9,1/8,7 | 12,1/11,6 | 15,2/14,5 | 18,2/17,4 |
Максимальний вхідний/вихідний струм змінного струму(A) | 8,4/8 | 10/9,6 | 13,4/12,8 | 16,7/15,9 | 20/19.1 |
Макс. Трифазний незбалансований вихідний струм(A) | 11,4/10,9 | 13,6/13 | 18,2/17,4 | 22,7/21,7 | 27,3/26,1 |
Максимальне безперервне проходження змінного струму (мережа до завантаження) (A) | 45 | ||||
Номінальна вхідна/вихідна напруга/діапазон (В) | 220/380 В, 230/400 В 0,85Un-1,1Un | ||||
Форма приєднання до мережі | 3L+N+PE | ||||
Номінальна вхідна/вихідна частота/діапазон мережі | 50/45-55, 60/55-65 | ||||
Діапазон регулювання коефіцієнта потужності | 0,8 веде до 0,8 відстає | ||||
Загальний коефіцієнт гармонійних спотворень струму THDi | <3% (від номінальної потужності) | ||||
Інжекційний струм постійного струму | <0,5% ін | ||||
Ефективність | |||||
Максимальна ефективність | 97,6% | ||||
Євро Ефективність | 97,0% | ||||
Ефективність MPPT | >99% | ||||
Захист обладнання | |||||
Захист від зворотної полярності постійного струму | ТАК | ||||
Захист від перевантаження на виході змінного струму | ТАК | ||||
Захист від перенапруги на виході змінного струму | ТАК | ||||
Захист від короткого замикання на виході змінного струму | ТАК | ||||
Тепловий захист | ТАК | ||||
Моніторинг опору ізоляції клем постійного струму | ТАК | ||||
Моніторинг компонентів постійного струму | ТАК | ||||
Моніторинг струму замикання на землю | ТАК | ||||
Моніторинг електромережі | ТАК | ||||
Моніторинг охорони островів | ТАК | ||||
Виявлення замикання на землю | ТАК | ||||
Перемикач входу постійного струму | ТАК | ||||
Захист від падіння навантаження від перенапруги | ТАК | ||||
Виявлення залишкового струму (RCD). | ТАК | ||||
Рівень захисту від перенапруги | ТИП II(DC), ТИП II(AC) | ||||
Інтерфейс | |||||
Інтерфейс зв'язку | RS485/RS232/CAN | ||||
Режим монітора
|
GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (опціонально) | ||||
Загальні дані | |||||
Діапазон робочих температур | -40 до +60 ℃ , >45 ℃ зниження номінальних характеристик | ||||
Допустима вологість навколишнього середовища | 0-100% | ||||
Допустима висота | 2000м | ||||
Шум | ≤ 55 дБ(А) | ||||
Рейтинг захисту від проникнення (IP). | IP 65 | ||||
Топологія інвертора | Неізольований | ||||
Категорія перенапруги | OVC II(DC),OVC III(AC) | ||||
Розмір шафи(Ш*В*Г)[мм] | 422 × 658 × 254(Без роз'ємів і кронштейнів) | ||||
Вага [кг] | 38 | ||||
Гарантія | 5 років/10 років Гарантійний період залежить від остаточного місця встановлення інвертора. Додаткову інформацію див. у Гарантійній політиці |
||||
Тип охолодження | Інтелектуальне повітряне охолодження | ||||
Регулювання мережі | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 |
||||
Безпека EMC/Стандарт | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
Внутрішній
Дисплей
Можливість віддаленого керування/моніторингу
Можливість під
Функція "Холодний старт"
Функція вибору сили зарядного струму
Функція керування джерелами електроенергії
Немає відгуків про цей товар, станьте першим, залиште свій відгук.
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.
- Адресна доставка до дверей,
- У відділення,
- У поштомат.
Укрпошта Експрес:
- Адресна доставка,
- У відділення.
Самовивіз.
Гарантія на товар - 12 місяців
- Онлайн-оплата карткою Visa або Mastercard;
- Рахунок-фактура на IBAN рахунок.